"希望提升品牌全网曝光"
范围过大,缺少具体场景、衡量口径和可执行动作。
需求与方案
客户最初只说"想提升品牌曝光"。我的第一步,是把它变成一个能被监测、分析和验收的产品问题。
范围过大,缺少具体场景、衡量口径和可执行动作。
聚焦用户在 AI 搜索与问答场景中的品牌提及、推荐和引用。
统一问题库、重复采样、证据分析、内容策略与周期复检。
确定性任务程序化,概率性任务模型化。
| 需求 / 模块 | 业务价值 | 紧迫度 | 版本优先级 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 标准问题库 | 5 | 5 | P0 | 没有稳定问题集就无法建立可复现基线,是标准采样的前置条件 |
| AI 引擎标准采样 | 5 | 5 | P0 | 核心数据来源;必须保存问题 / 引擎 / 模型 / 地区 / 语言 / 轮次等采样元数据 |
| 品牌实体 / 推荐位置分析 | 5 | 5 | P0 | 直接支撑品牌提及、首选 / Top3 / 无序推荐等核心指标 |
| 品牌属性与事实一致性 | 4 | 4 | P0 | 用于识别品牌认知、事实冲突与风险,是分析报告核心能力 |
| 策略生成 | 5 | 4 | P0 | 把可见度缺口和证据转成可执行内容动作,连接分析与内容 |
| 内容初稿生成 | 4 | 3 | P0 | 闭环要求 Creator 输出可审核内容初稿 |
| 14 / 28 天周期复检 | 5 | 4 | P0 | Tracker 负责建立基线、复检和变化关联判断,形成闭环 |
| 用户上传的评论 / 舆情 / 内容清单 | 3 | 2 | P1 | 可作为补充数据源;需用户确认授权 |
| 官方 / 商业 UGC 数据接口 | 3 | 2 | P1 | 需商务授权和合规评审 |
| 公开页面全量抓取 | 2 | 1 | 暂不纳入 MVP | 逐平台评估,不承诺全量;登录 / 验证码 / 权限限制不可绕过 |
本表是"版本需求优先级",用于决定 MVP 先做什么;与 Strategist 的"策略优先级评分"不是同一套指标。
| 变更主题 | 原始方向 | 调整后 | 触发原因 | 影响评估 | 处理结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务目标聚焦 | 提升"全网曝光" | 聚焦生成式 AI 搜索 / 问答中的品牌可见度 | 原目标范围过大,难以衡量与归因 | 缩小数据范围,提高可验收性 | 作为 GEO 核心目标 |
| 产品闭环扩展 | 监测 → 策略 → 内容 | 增加品牌评价基线与周期复检 | 客户不仅想做内容,还想知道"当前被 AI 如何评价"及"做后有没有变化" | 新增分析 / 追踪能力 | 形成监测—分析—策略—内容—复检闭环 |
| Agent 组织方式 | 简单流程节点 | Orchestrator + 5 个专业 Agent | 任务需要专业分工、动态补充信息和复核 | 增加任务协议与上下文管理复杂度 | 保留多 Agent,但加强结构化协议 |
| 确定性任务处理 | 部分统计由 LLM 直接完成 | 统计 / URL 校验 / 状态控制下沉 Tool | 出现计算漂移和格式错误 | 增加工具开发,降低模型不确定性 | 作为架构原则 |
| UGC 范围 | 首期覆盖较多外部平台 | 首期不做未授权全量 UGC 抓取 | 授权、稳定性、合规和成本风险 | 减少首期范围 | 延后到 P1 / P2 |
| 效果归因 | 尝试描述"内容导致 AI 变化" | 输出变化关联强度,不做无证据因果归因 | 模型版本 / 搜索结果 / 舆情等均可能影响结果 | 报告口径更谨慎 | 采用证据分级 |
Agent 保留语义理解与决策空间,工具层负责采样、计算、校验和持久化。
目标理解与协同
读取已有项目配置,理解用户目标,识别缺失信息,并把任务路由给合适的专业 Agent。
用户目标、品牌配置、上下文状态
结构化任务、执行顺序、确认节点
能力边界:不直接采集、不计算指标、不绕过人工审核。